Leendert Alexander Eijgenraam | |
Leendert Alexander Eijgenraam1,2, geb. te Delft op 01-12-18634, ged. te Delft, tuinder, ovl. (85 jaar oud) te Delft op 20-06-19493,4, begr. te Delft. |
|
tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Delft op 15-04-1885
met
Carolina Helena (Cornelia Helena) Hoogendonk2, dr. van Derk Hendrik Hoogendonk en Kornelia Don, geb. te Voorburg op 13-07-1860 CF44 * 13-7-186110, ovl. (69 jaar oud) te Delft op 22-06-19303, begr. te Delft op 26-06-1930. |
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
3 | Aad | *1888 | Delft | 1960 | Delft | 72 | 1 | 5 |
1. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
2. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
3. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, veld 1: Microfiche |
4. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, datum: 2005 |
5. | Correspondentie Felix Eijgenraam 12 (CF12), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
6. | Internet divers 01 (IN01), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
7. | Www.Stamboom.Nl 04 (SB0004), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
8. | Internet divers 02 (IN02), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
9. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
10. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, datum: 2005 |
|
tr. (resp. ongeveer 21 en 20 jaar oud) te Delft op 21-06-1871
met
Alida Johanna Stolk, dr. van Willem Stolk en Hendrina Zeelenberg, geb. te Delft op 30-04-18517,4.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johannes | *1871 | Delft | 1951 | Delft | 79 | 1 | 6 |
2 | Hendrina | *1873 | Delft | 1924 | Delft | 50 | 0 | 0 |
3 | Adriana | *1874 | Delft | 1909 | Delft | 35 | 0 | 0 |
4 | Maria | *1876 | Delft | 1961 | Delft | 85 | 1 | 1 |
5 | Abraham | *1878 | Delft | 1879 | Delft | 1 | 0 | 0 |
6 | Willem | *1879 | Delft | 1880 | Delft | 0 | 0 | 0 |
7 | Abraham | *1880 | Delft | 1945 | Delft | 64 | 1 | 2 |
8 | Alida | *1883 | Delft | 1956 | Delft | 73 | 1 | 1 |
1. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
2. | Overzichten Felix Eijgenraam 14 (OVF14), Type: Algemene bron, datum: van 1970 tot 1971 |
3. | Www.Stamboom.Nl 04 (SB0004), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
4. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, datum: 2005 |
5. | Correspondentie Felix Eijgenraam 12 (CF12), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
6. | Internet divers 01 (IN01), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
7. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, veld 1: Microfiche |
8. | Internet divers 02 (IN02), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
9. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
10. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, datum: 2005 |
11. | Www.Stamboom.Nl 06 (SB0006), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
tr. (resp. 20 en ongeveer 21 jaar oud) te Delft op 21-06-1871
met
Abraham Eijgenraam, zn. van Johannes Eijgenraam en Adriana Brouwer, geb. te Rijswijk in 18496,2, warmoezier, plantsoenwerker Jaffa begraafplaats te Delft, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Delft op 02-02-19264,5.
Abraham Eijgenraam.
Chocoladewinkel, Oosterstraat 35-a.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johannes | *1871 | Delft | 1951 | Delft | 79 | 1 | 6 |
2 | Hendrina | *1873 | Delft | 1924 | Delft | 50 | 0 | 0 |
3 | Adriana | *1874 | Delft | 1909 | Delft | 35 | 0 | 0 |
4 | Maria | *1876 | Delft | 1961 | Delft | 85 | 1 | 1 |
5 | Abraham | *1878 | Delft | 1879 | Delft | 1 | 0 | 0 |
6 | Willem | *1879 | Delft | 1880 | Delft | 0 | 0 | 0 |
7 | Abraham | *1880 | Delft | 1945 | Delft | 64 | 1 | 2 |
8 | Alida | *1883 | Delft | 1956 | Delft | 73 | 1 | 1 |
1. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, veld 1: Microfiche |
2. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, datum: 2005 |
3. | Www.Stamboom.Nl 06 (SB0006), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
4. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
5. | Overzichten Felix Eijgenraam 14 (OVF14), Type: Algemene bron, datum: van 1970 tot 1971 |
6. | Www.Stamboom.Nl 04 (SB0004), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Delft op 21-05-1890
met
Alexander Eijgenraam, zn. van Johannes Eijgenraam en Adriana Brouwer, geb. te Delft op 21-02-18671, tuinder, ovl. (62 jaar oud) te Schiedam op 27-02-1929 OVF12 + 19424,2.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johannes | *1891 | Delft | 1959 | Schiedam | 68 | 1 | 2 |
2 | Hendrik | *1894 | Delft | 1983 | Schiedam | 89 | 1 | 1 |
3 | Adriana | *1895 | Delft | 1896 | Delft | 0 | 0 | 0 |
4 | Alida | *1897 | Hof van Delft | 1897 | Hof van Delft | 0 | 0 | 0 |
1. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, datum: 2005 |
2. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
3. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, veld 1: Microfiche |
4. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te Delft op 11-01-1882
met
Johannes Eijgenraam, zn. van Johannes Eijgenraam en Adriana Brouwer, geb. te Delft op 03-05-1860 (1861)8,9, winkelier, koopman, ovl. (26 jaar oud) te Delft op 13-09-18869.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Adriana | *1882 | Delft | 1886 | Delft | 3 | 0 | 0 |
2 | Margaretha | *1884 | Delft | 1885 | Delft | 0 | 0 | 0 |
3 | Johannes | *1885 | Delft | 1886 | Delft | 0 | 0 | 0 |
4 | Johanna | *1887 | Delft | 1 | 0 |
1. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, veld 1: Microfiche |
2. | Www.Stamboom.Nl 08 (SB0008), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
3. | DTB, gemeentearchief Zoetermeer (S01485), Type: Algemene bron, |
4. | Centraal Bureau voor Genealogie (S01460), Type: Algemene bron, |
5. | Correspondentie Felix Eijgenraam 12 (CF12), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
6. | Www.Stamboom.Nl 06 (SB0006), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
7. | Overzichten Felix Eijgenraam 14 (OVF14), Type: Algemene bron, datum: van 1970 tot 1971 |
8. | Www.Stamboom.Nl 01 (SB0001), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
9. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, datum: 2005 |
1. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, veld 1: Microfiche |
2. | Www.Stamboom.Nl 08 (SB0008), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
3. | Www.Stamboom.Nl 01 (SB0001), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
4. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, datum: 2005 |
5. | Overzichten Felix Eijgenraam 14 (OVF14), Type: Algemene bron, datum: van 1970 tot 1971 |
relatie
met
1. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, veld 1: Microfiche |
2. | Www.Stamboom.Nl 08 (SB0008), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
3. | Www.Stamboom.Nl 01 (SB0001), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
4. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, datum: 2005 |
5. | Overzichten Felix Eijgenraam 14 (OVF14), Type: Algemene bron, datum: van 1970 tot 1971 |
1. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, veld 1: Microfiche |
2. | Www.Stamboom.Nl 03 (SB0003), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
3. | Internet divers 05 (IN05), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
4. | Www.Stamboom.Nl 01 (SB0001), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
5. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
6. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, veld 1: november 1963, veld 2: pag. 265 - 270, veld 3: S. Laansma, datum: 1963 |
1. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
2. | Www.Stamboom.Nl 03 (SB0003), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
3. | Internet divers 05 (IN05), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
4. | Www.Stamboom.Nl 01 (SB0001), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
5. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, veld 1: Microfiche |
6. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, veld 1: november 1963, veld 2: pag. 265 - 270, veld 3: S. Laansma, datum: 1963 |
relatie
met
Uit deze relatie een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Klazina | *1838 | Vlaardingen | 1 | 9 |
1. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
relatie
met
Klaas Storm1, ovl. te Op zee voor 1860.
Uit deze relatie een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Klazina | *1838 | Vlaardingen | 1 | 9 |
1. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
tr. (21 jaar oud) op 18-04-1917
met
Frederik Douwe de Jong1, zn. van Cornelis de Jong en Getske Feenstra, ged. te 's-Gravenhage, boom- en plantenkweker te Loosduinen voor 1950.
Uit dit huwelijk 6 zonen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Kees | *1918 | 's-Gravenhage | 1945 | Bergen Belsen [Duitsland] | 26 | 0 | 0 |
2 | Simon | *1919 | 's-Gravenhage | 0 | 0 |
1. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
2. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, veld 1: Microfiche |
3. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 01 (DS01), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
4. | Www.Stamboom.Nl 04 (SB0004), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
5. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
6. | Www.Stamboom.Nl 01 (SB0001), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
7. | Correspondentie Felix Eijgenraam 71 (CF71), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
8. | Correspondentie Felix Eijgenraam 73 (CF73), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
9. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
10. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) te Rotterdam op 28-10-1920
met
Marie Elisabeth Badoux3,2, geb. te Arnhem op 27-07-1893.
Johannes Eijgenraam en Marie Elisabeth Badoux
Zij woonden in 1959 op de Nieuwe Haven 123a te Schiedam.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Everdine | *1923 | Schiedam | 2021 | Schiedam | 98 | 1 | 2 |
1. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, veld 1: Microfiche |
2. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
3. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
4. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, datum: 2005 |
5. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
6. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
tr. (resp. 47 en 41 jaar oud) te Schiedam op 23-10-1941
met
Elsziena Helena Knot, geb. te Rauwerderhem op 16-12-1899.
Uit dit huwelijk geen kinderen
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen |
1. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, veld 1: Microfiche |
2. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, datum: 2005 |
3. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
4. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
1. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
2. | Www.Stamboom.Nl 03 (SB0003), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
3. | Internet divers 05 (IN05), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
4. | Www.Stamboom.Nl 01 (SB0001), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
5. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
6. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, veld 1: Microfiche |
7. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, veld 1: november 1963, veld 2: pag. 265 - 270, veld 3: S. Laansma, datum: 1963 |
tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Delft op 20-03-1918
met
Jacobus Cornelis Manger5, geb. te Delft op 10-04-1892, ovl. (53 jaar oud) te Pijnacker op 17-01-1946.
Jacobus Cornelis Manger en Maartje Eijgenraam
Woonde op 22/9/1927 in Ede
Woonde in 1945 op de Vlielandscheweg 17 te Pijnacker.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jacoba | *1919 | Delft | 0 | 0 | |||
2 | Frans | *1921 | Delft | 1945 | Zoeterwoude | 23 | 0 | 0 |
1. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
2. | Www.Stamboom.Nl 03 (SB0003), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
3. | Internet divers 05 (IN05), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
4. | Www.Stamboom.Nl 01 (SB0001), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
5. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
6. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, veld 1: Microfiche |
7. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, veld 1: november 1963, veld 2: pag. 265 - 270, veld 3: S. Laansma, datum: 1963 |
1. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, veld 1: Microfiche |
2. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
3. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
4. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, datum: 2005 |
5. | Www.Stamboom.Nl 12 (SB0012), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (1) te Delft op 21-05-1873
met
Catharina Theodora (Catharina Dorothea) Schaller1 (Schalker), dr. van Johannes Andreas Schaller en Anna Maria Cornelia van Elseling, geb. te Delft op 24-11-1848 (1849)3, ovl. (45 jaar oud) te Delft op 10-06-1894.
Simon Eijgenraam en Catharina Theodora Schaller
huwelijk Simon en Catharina bleef kinderloos. Wel vanaf 1882 een pleegkind, wiens moeder was overleden, nl. Pieter Frederik Johannes van der Brugge (waarschijnlijk neef) tot 1894 toen Catharina overleed. Pieter is toen ergens in Loosduinen ondergebracht.
tr. (resp. 45 en 27 jaar oud) (2) te Delft op 28-12-1894
met
Maria Willemina van der Lee1,10, dr. van Johannes van Lee en Hendrika Maria van Lutterveld, geb. te Delft op 30-11-1867 00:00 SB4: geb. jaar 18703,5, ovl. (56 jaar oud) te 's-Gravenhage op 12-02-1924.
Maria Willemina van der Lee.
Zij is op papier dochter van Johannes van Lee en Hendrika Maria van Lutterveld gezien de geboorteakte.
Volgens de familieoverlevering zou zij echter een bastaarddochter zijn van koning Willem III. Deze kreeg o.a. als taak het beschermheerschap van de Koninklijke Academie voor de opleiding van Civiele Ingenieurs. Hij vatte deze taak grondig op en bezocht Delft iedere week trouw. Hij woonde colleges bij, bezocht hoogleraren en onderhield ook contacten met studenten. Hij hij in contact kwam met het kleermakersgezin van Lee vermeldt de geschiedenis niet. Er zouden in de familie verschillende voorwerpen aanwezig zijn geweest die van hem afkomstig waren.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Geertje | *1896 | Delft | 1971 | Box-Hill [Australiλ] | 75 | 1 | 6 |
2 | Johannes | *1897 | Delft | 2000 | Zuid-Afrika [,zui] [R.S.A.] | 102 | 1 | 3 |
3 | Francisca | *1899 | Delft | 1983 | 's-Gravenhage | 84 | 1 | 5 |
4 | Simon | *1900 | Delft | 2000 | 99 | 1 | 5 | |
5 | Hendrika | *1902 | Delft | 1982 | Warnsveld | 79 | 1 | 6 |
6 | Frans | *1904 | Delft | 1910 | Delft | 5 | 0 | 0 |
7 | Abraham | *1906 | Delft | 1923 | Amsterdam | 17 | 0 | 0 |
8 | Frans | *1910 | Delft | 1910 | Zaandam | 0 | 0 | 0 |
1. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
2. | Www.Stamboom.Nl 01 (SB0001), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
3. | Www.Stamboom.Nl 04 (SB0004), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
4. | Correspondentie Felix Eijgenraam 71 (CF71), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
5. | Correspondentie Felix Eijgenraam 73 (CF73), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
6. | Correspondentie Felix Eijgenraam 12 (CF12), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
7. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, veld 1: november 1963, veld 2: pag. 265 - 270, veld 3: S. Laansma, datum: 1963 |
8. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
9. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
10. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |