tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Rijswijk op 12-04-1939
met
Johanna Wilhelmina (Johanna Willemina) van Buysen1,9 (van Buijsen), dr. van Johannes van Buijsen en Berendina Johanna Frederika van der Veld, geb. te Delft op 13-07-1914 Brief4,11.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen |
1. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
2. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
3. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, veld 1: Microfiche |
4. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
5. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
6. | Correspondentie Felix Eijgenraam 28 (CF28), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
7. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, datum: 2005 |
8. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
9. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
10. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
11. | Correspondentie Felix Eijgenraam 26 (CF26), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) te Rijswijk op 12-04-1939
met
Johannes Eijgenraam1,6, zn. van Frans Eijgenraam en Adriana Lugtigheid, geb. te Delft op 02-05-1911, ovl. (78 jaar oud) te Perth [Australië] op 27-10-1989.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen |
1. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
2. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
3. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
4. | Correspondentie Felix Eijgenraam 26 (CF26), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
5. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
6. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
tr. (Geertje 21 jaar oud) op 18-04-1917
met
Geertje Eijgenraam1,3, dr. van Simon Eijgenraam en Maria Willemina van der Lee, geb. te Delft op 18-04-18964,5, ovl. (75 jaar oud) te Box-Hill [Australië] op 25-12-1971.
Uit dit huwelijk 6 zonen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Kees | *1918 | 's-Gravenhage | †1945 | Bergen Belsen [Duitsland] | 26 | 0 | 0 |
2 | Simon | *1919 | 's-Gravenhage | 0 | 0 |
1. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
2. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
3. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, veld 1: Microfiche |
4. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 01 (DS01), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
5. | Www.Stamboom.Nl 04 (SB0004), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Frederik | 's-Gravenhage | 1 | 6 |
1. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Frederik | 's-Gravenhage | 1 | 6 |
1. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
1. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
2. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
3. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, veld 1: Microfiche |
4. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 01 (DS01), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
5. | Www.Stamboom.Nl 04 (SB0004), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
1. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
2. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
3. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, veld 1: Microfiche |
4. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 01 (DS01), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
5. | Www.Stamboom.Nl 04 (SB0004), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
relatie
met
Johannes Eijgenraam3, zn. van Simon Eijgenraam en Maria Willemina van der Lee, geb. te Delft op 05-10-18974, ged. te Delft, ovl. (hoogstens 102 jaar oud) te Zuid-Afrika [,zui] [R.S.A.] voor 20001.
Johannes Eijgenraam.
Heeft samen met zijn broer Simon op 28-5-1902 de eerste steen gelegd van een huis aan de Buitenwatersloot in Delft.
Uit deze relatie 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen |
1. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
2. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
3. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, veld 1: Microfiche |
4. | Www.Stamboom.Nl 04 (SB0004), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
tr. (beiden 23 jaar oud) te 's-Gravenhage op 18-04-1923
met
Francisca (Franciska) Eijgenraam1, dr. van Simon Eijgenraam en Maria Willemina van der Lee, geb. te Delft op 25-04-18994,3, ged. te Delft, ovl. (84 jaar oud) te 's-Gravenhage op 31-12-19834, begr. te 's-Gravenhage op 05-01-1984.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
5 | Cornelis | *1934 | 's-Gravenhage | †1994 | Rijswijk | 59 | 1 | 0 |
1. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
2. | Persoons Kaart Francisca Eijgenraam (S01681), Type: Algemene bron, |
3. | Correspondentie Felix Eijgenraam 73 (CF73), Type: Algemene bron, plaats: Amsterdam, datum: van 1970 tot 1971 |
4. | Www.Stamboom.Nl 04 (SB0004), Type: Algemene bron, datum: 2005 |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Marius | *1899 | 's-Gravenhage | †1975 | 's-Gravenhage | 75 | 1 | 5 |
1. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |