tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Vrijenban op 19-04-1865
met
Abraham van der Kooij, zn. van Pieter Paulusz. van der Kooij en Johanna Abrahamsd. Klapwijk, geb. te Hof van Delft op 22-02-18438.
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Pieter | 0 | 0 |
1. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 12 (DS12), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
2. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 15 (DS15), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
3. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 26 (DS26), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
4. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 08 (DS08), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
5. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 06 (DS06), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
6. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 09 (DS09), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
7. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 10 (DS10), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
8. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, veld 1: februari 1978, plaats: Amsterdam |
1. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 13 (DS13), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
2. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 26 (DS26), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
3. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 08 (DS08), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
4. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 06 (DS06), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
5. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 09 (DS09), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
6. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 10 (DS10), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
1. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 14 (DS14), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
2. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 26 (DS26), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
3. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 08 (DS08), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
4. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 06 (DS06), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
5. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 09 (DS09), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
6. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 10 (DS10), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
1. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 16 (DS16), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
2. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 26 (DS26), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
3. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 08 (DS08), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
4. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 06 (DS06), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
5. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 09 (DS09), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
6. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 10 (DS10), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
1. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 17 (DS17), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
2. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 26 (DS26), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
3. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 08 (DS08), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
4. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 06 (DS06), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
5. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 09 (DS09), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
6. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 10 (DS10), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
tr. (resp. 45 en 18 jaar oud) te Hof van Delft op 08-07-1857
met
Catharina (Tryntje) van den Beukel, dr. van Arie van den Beukel en Maria van der Spek, geb. op 10-08-18383,6, ovl. (83 jaar oud) te De Lier op 31-01-19226.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maria | *1858 | Hof van Delft | †1922 | 63 | 1 | 10 | |
2 | Arie | *1868 | Pijnacker | †1940 | De Lier | 72 | 1 | 1 |
1. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
2. | Kwartierstaat Daniël Pomstra (POM0001), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
3. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 20 (DS20), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
4. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 21 (DS21), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
5. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 19 (DS19), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
6. | Website Marcel Cristiaan Vermaat (MAA0001), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
tr. (resp. 18 en 45 jaar oud) te Hof van Delft op 08-07-1857
met
Johannes (Jan) den Otter5, zn. van Willem den Otter en Maria de Haan, geb. te Rhoon op 26-03-18123,1, ovl. (57 jaar oud) te Pijnacker op 25-09-18693,6.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maria | *1858 | Hof van Delft | †1922 | 63 | 1 | 10 | |
2 | Arie | *1868 | Pijnacker | †1940 | De Lier | 72 | 1 | 1 |
1. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 20 (DS20), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
2. | Website Marcel Cristiaan Vermaat (MAA0001), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
3. | Kwartierstaat Daniël Pomstra (POM0001), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
4. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 19 (DS19), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
5. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
6. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 21 (DS21), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) te Rhoon op 10-05-1807
met
Maria de Haan, dr. van Jan Jansz. de Haan en Ariaantje Vaandrager, geb. te Heerjansdam op 05-12-17791, ovl. (37 jaar oud) te Poortugaal op 16-08-18171.
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johannes | *1812 | Rhoon | †1869 | Pijnacker | 57 | 1 | 2 |
1. | Kwartierstaat Daniël Pomstra (POM0001), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
2. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 20 (DS20), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) te Rhoon op 10-05-1807
met
Willem den Otter, zn. van Kornelis den Otter en Neeltje van Ter Tholen, geb. te Rhoon op 22-03-17781, ovl. (42 jaar oud) te Rhoon op 17-06-18201.
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johannes | *1812 | Rhoon | †1869 | Pijnacker | 57 | 1 | 2 |
1. | Kwartierstaat Daniël Pomstra (POM0001), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
2. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 20 (DS20), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
tr. (resp. 42 en 32 jaar oud) te Nootdorp op 12-12-1835
met
Maria van der Spek, dr. van Jacob van der Spek en Trijntje Arijsdr. Poot, geb. op 20-03-18032, ovl. (43 jaar oud) op 22-12-18461,2.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johannes | *1835 | Nootdorp | 0 | 0 | |||
2 | Jannetje | Nootdorp | 0 | 0 | ||||
3 | Catharina | *1837 | Nootdorp | †1838 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Paulus | *1838 | †1838 | Nootdorp | 0 | 0 | 0 | |
5 | Catharina | *1838 | †1922 | De Lier | 83 | 1 | 2 | |
6 | Pieter | *1839 | Nootdorp | 0 | 0 | |||
7 | Jacob | *1840 | †1881 | Nootdorp | 40 | 0 | 0 | |
8 | Neeltje | *1841 | Nootdorp | 0 | 0 |
1. | Kwartierstaat Daniël Pomstra (POM0001), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
2. | Website Marcel Cristiaan Vermaat (MAA0001), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
3. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 20 (DS20), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
tr. (resp. 32 en 42 jaar oud) te Nootdorp op 12-12-1835
met
Arie van den Beukel, zn. van Pieter van den Beukel en Caatje van de Lee, geb. te Pijnacker op 11-06-17931,2, bouwman, ovl. (77 jaar oud) te Nootdorp op 10-02-18711,2.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johannes | *1835 | Nootdorp | 0 | 0 | |||
2 | Jannetje | Nootdorp | 0 | 0 | ||||
3 | Catharina | *1837 | Nootdorp | †1838 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Paulus | *1838 | †1838 | Nootdorp | 0 | 0 | 0 | |
5 | Catharina | *1838 | †1922 | De Lier | 83 | 1 | 2 | |
6 | Pieter | *1839 | Nootdorp | 0 | 0 | |||
7 | Jacob | *1840 | †1881 | Nootdorp | 40 | 0 | 0 | |
8 | Neeltje | *1841 | Nootdorp | 0 | 0 |
1. | Kwartierstaat Daniël Pomstra (POM0001), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
2. | Website Marcel Cristiaan Vermaat (MAA0001), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
3. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 20 (DS20), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
relatie
met
Maria Luijks ZAR3: Maria Luijcx, dr. van N.n. Luijks en N.N., geb. circa 17591,2, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te IJzendijke op 01-07-18102.
Uit deze relatie een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Levina | *1785 | Schoondijke | †1838 | IJzendijke | 52 | 1 | 5 |
1. | Zeeuws Archief ISIS 03 (ZAR0003), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
2. | Zeeuws Archief ISIS 10 (ZAR0010), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
3. | Zeeuws Archief ISIS 01 (ZAR0001), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
relatie
met
Livinus ZAR3: Lieven Pieters Pieters, zn. van N.n. Pieters en N.N., geb. circa 17391,2, arbeijder, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te IJzendijke op 10-04-17992.
Uit deze relatie een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Levina | *1785 | Schoondijke | †1838 | IJzendijke | 52 | 1 | 5 |
1. | Zeeuws Archief ISIS 03 (ZAR0003), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
2. | Zeeuws Archief ISIS 10 (ZAR0010), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
3. | Zeeuws Archief ISIS 01 (ZAR0001), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
relatie
met
Uit deze relatie een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jacoba | *1811 | Leeuwarden | †1881 | Leeuwarden | 70 | 1 | 10 |
relatie
met
Uit deze relatie een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jacoba | *1811 | Leeuwarden | †1881 | Leeuwarden | 70 | 1 | 10 |
tr. (resp. 29 en 31 jaar oud) te Maasland op 29-10-1897
met
Elisabeth Mosterd, dr. van Maarten Mosterd en Jannetje Hanemaijer, geb. te Maasland op 03-10-18661, ovl. (86 jaar oud) te De Lier op 02-01-19531.
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maarten | *1903 | De Lier | †1994 | Utrecht | 90 | 0 | 0 |
1. | Kwartierstaat Daniël Pomstra (POM0001), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
2. | Afgeschermd, Type: Algemene bron, |
3. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 20 (DS20), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
4. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 21 (DS21), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
5. | Www.Delft.Digitalestamboom.Nl 19 (DS19), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
6. | Website Marcel Cristiaan Vermaat (MAA0001), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
tr. (resp. 31 en 29 jaar oud) te Maasland op 29-10-1897
met
Arie den Otter, zn. van Johannes den Otter en Catharina van den Beukel, geb. te Pijnacker op 20-01-18681, ovl. (72 jaar oud) te De Lier op 20-03-19401.
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maarten | *1903 | De Lier | †1994 | Utrecht | 90 | 0 | 0 |
1. | Kwartierstaat Daniël Pomstra (POM0001), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
1. | Kwartierstaat Daniël Pomstra (POM0001), Type: Algemene bron, datum: 2006 |
tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Maasland op 12-05-1860
met
Jannetje Hanemaijer, dr. van Pieter Hanemaijer en Trijntje Keijzer, geb. te Maasland op 23-04-18351, ovl. (68 jaar oud) te Maasland op 30-05-19031.
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Elisabeth | *1866 | Maasland | †1953 | De Lier | 86 | 1 | 1 |
1. | Kwartierstaat Daniël Pomstra (POM0001), Type: Algemene bron, datum: 2006 |